茨城県でダムカードの配布をしているダム一覧になります。
表内容の並び替え、ダムの所在、ダム名での検索なども可能です。また、ダム名のリンクから該当するダムの詳細データとダムカード配布場所の名称・住所・配布時間などの情報もご覧いただけます。
茨城でダムカードの貰えるダム【配布ダム一覧】
ダム所在県名 | ダム名 | 所在地 | 水系名 |
---|---|---|---|
茨城県 | 茨城県常陸太田市下高倉町 | 久慈川 | |
茨城県 | 茨城県東茨城郡城里町下古内 | 那珂川 | |
茨城県 | 茨城県笠間市飯田 | 那珂川 | |
茨城県 | 茨城県北茨城市華川町小豆畑 | 大北川 | |
茨城県 | 茨城県高萩市秋山字板木 | 花貫川 | |
茨城県 | 茨城県日立市十王町友部字道保内 | 十王川 | |
茨城県 | 茨城県高萩市大字横川字向 | 大北川 | |
茨城県 | 茨城県 | 利根川 | |
茨城県 | 茨城県 | 利根川 | |
茨城県 | 茨城県水戸市田野町字楮原1662-12 | 那珂川 |
ダムカードについて知りたい方はこちら
全国のダムカード配布ダム一覧
地方区分 | 都道府県名 |
---|---|
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
一括検索 | 全国一括検索はこちら |
出典:以下の各WEBサイトの情報及び配布データを加工して作成しています
・国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.html)
・独立行政法人水資源機構ホームページ(https://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/tourism/damcard/)
※記載の情報は令和5年3月時点の公開情報より作成しておりますが、記載内容の誤り等お気づきの場合は当サイトお問い合わせフォームよりご連絡下さいますようお願い申し上げます。